¿PLÁTANOS O BANANAS? (#70)
¿PLÁTANOS O BANANAS? (#70): Está claro que donde se ponga un buen plátano de Canarias, que se quite cualquier banana. Pero en este caso nuestro problema es de bananas y no de plátanos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra BANANA en la siguiente tabla pasando de una casilla a otra con la que comparte un lado? Ten en cuenta que las casillas se pueden visitar más de una vez.
Pistas:
Solución:
Nombraremos cada una de las letras con un subíndice y recorreremos todos los posibles caminos para formar la palabra banana.
| \(B_1\) | \(A_1\) | \(N_1\) | \(A_1\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 1 |
| \(A_3\) | 2 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 3 | ||||
| \(A_2\) | 4 | |||||
| \(A_3\) | 5 | |||||
| \(A_4\) | 6 | |||||
| \(A_3\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 7 | |||
| \(A_3\) | 8 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 9 | ||||
| \(A_2\) | 10 | |||||
| \(A_3\) | 11 | |||||
| \(A_4\) | 12 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 13 | ||||
| \(A_4\) | 14 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 15 | ||
| \(A_3\) | 16 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 17 | ||||
| \(A_2\) | 18 | |||||
| \(A_3\) | 19 | |||||
| \(A_4\) | 20 | |||||
| \(A_2\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 21 | |||
| \(A_2\) | 22 | |||||
| \(A_3\) | 23 | |||||
| \(A_4\) | 24 | |||||
| \(N_3\) | \(A_3\) | 25 | ||||
| \(A_4\) | 26 | |||||
| \(A_3\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 27 | |||
| \(A_3\) | 28 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 29 | ||||
| \(A_2\) | 30 | |||||
| \(A_3\) | 31 | |||||
| \(A_4\) | 32 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 33 | ||||
| \(A_4\) | 34 | |||||
| \(A_4\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 35 | |||
| \(A_2\) | 36 | |||||
| \(A_3\) | 37 | |||||
| \(A_4\) | 38 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | 39 | ||||
| \(A_4\) | 40 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 41 | ||||
| \(A_4\) | 42 | |||||
| \(A_2\) | \(N_2\) | \(A_1\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 43 | |
| \(A_3\) | 44 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 45 | ||||
| \(A_2\) | 46 | |||||
| \(A_3\) | 47 | |||||
| \(A_4\) | 48 | |||||
| \(A_2\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 49 | |||
| \(A_2\) | 50 | |||||
| \(A_3\) | 51 | |||||
| \(A_4\) | 52 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | 53 | ||||
| \(A_4\) | 54 | |||||
| \(A_3\) | \(N_1\) | \(A_1\) | 55 | |||
| \(A_3\) | 56 | |||||
| \(N_2\) | \(A_1\) | 57 | ||||
| \(A_2\) | 58 | |||||
| \(A_3\) | 59 | |||||
| \(A_4\) | 60 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 61 | ||||
| \(A_4\) | 62 | |||||
| \(A_4\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 63 | |||
| \(A_2\) | 64 | |||||
| \(A_3\) | 65 | |||||
| \(A_4\) | 66 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | 67 | ||||
| \(A_4\) | 68 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 69 | ||||
| \(A_4\) | 70 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 71 | ||
| \(A_2\) | 72 | |||||
| \(A_3\) | 73 | |||||
| \(A_4\) | 74 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | 75 | ||||
| \(A_4\) | 76 | |||||
| \(A_4\) | \(N_2\) | \(A_1\) | 77 | |||
| \(A_2\) | 78 | |||||
| \(A_3\) | 79 | |||||
| \(A_4\) | 80 | |||||
| \(N_3\) | \(A_2\) | 81 | ||||
| \(A_4\) | 82 | |||||
| \(N_4\) | \(A_3\) | 83 | ||||
| \(A_4\) | 84 |
De este modo, podemos formar la palabra banana de 84 formas distintas.
Nota: Podríamos haber aprovechado la simetría del problema y para estudiar la mitad de los caminos, pero de este modo queda ilustrado el problema completo.